| Size: | |
|---|---|
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZXRB
HONGJU
Nominal Diameter | Inch Diameter | Material | Length (mm) | Height (mm) | Pressure Resistance | Weight (KG) |
DN25 | G1” | WCB cast steel | 160 | 290~300 | 0-0.1MPa | 5.5 |
DN32 | G1-1/4” | WCB cast steel | 180 | 297~310 | 0-0.1MPa | 6.9 |
DN40 | G1-1/2” | WCB cast steel | 200 | 310~320 | 0-0.1MPa | 8.8 |
DN50 | G2” | WCB cast steel | 230 | 314~352 | 0-0.1MPa | 10.5 |
DN65 | G2-1/2” | WCB cast steel | 240/290 | 318~333 | 0-0.1MPa | 16 |
DN80 | G3” | WCB cast steel | 270/310 | 325~350 | 0-0.1MPa | 18 |
DN100 | G4” | WCB cast steel | 320/350 | 332~373 | 0-0.1MPa | 23.5 |
DN125 | G5” | WCB cast steel | 400 | 0-0.1MPa | ||
DN150 | G6” | WCB cast steel | 480 | 0-0.1MPa | ||
DN200 | G8” | WCB cast steel | 600 | 0-0.1MPa | ||
DN250 | G10” | WCB cast steel | 650 | 0-0.1MPa | ||
DN300 | G12” | WCB cast steel | 750 | 0-0.1MPa |
