| Size: | |
|---|---|
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZCRB
HONGJU
Nominal Diameter | Inch Diameter | Material | Length (mm) | Height (mm) | Flange outer Diameter | Flang Thickness |
DN25 | G1” | Aluminum Alloy | 160 | 280 | 115 | 25 |
DN32 | G1-1/4” | Aluminum Alloy | 165 | 300 | 140 | 25 |
DN40 | G1-1/2” | Aluminum Alloy | 180 | 310 | 150 | 30 |
DN50 | G2” | Aluminum Alloy | 200 | 320 | 165 | 30 |
DN65 | G2-1/2” | Aluminum Alloy | 220 | 340 | 185 | 30 |
DN80 | G3” | Aluminum Alloy | 250 | 360 | 200 | 30 |
DN100 | G4” | Aluminum Alloy | 280 | 380 | 220 | 30 |
DN150 | G6" | Aluminum Alloy | 480 | 480 | 285 | 40 |
DN200 | G8" | Aluminum Alloy | 520 | 550 | 340 | 45 |
