This stainless steel solenoid valve is designed for water control applications, available in 1/4" and 3/8" sizes. It features a normally closed design, operates on 220V or 24V, and provides reliable, corrosion-resistant performance for various fluid systems.
| Size: | |
|---|---|
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
2W
HONGJU
Nominal Diameter | Inch Diameter | Material | Length (mm) | Height (mm) | Pressure Resistance | Weight (KG) |
DN08 | G1/4” | 304 | 40 | 75 | 1.0mpa | 0.45 |
DN10 | G3/8” | 304 | 43 | 84 | 1.0mpa | 0.45 |
DN15 | G1/2” | 304 | 61 | 105 | 1.0mpa | 0.65 |
DN15 | G1/2” | 304/316L | 67 | 109 | 1.0mpa | 0.8 |
DN20 | G3/4” | 304 | 67 | 111 | 1.0mpa | 0.7 |
DN20 | G3/4” | 304/316L | 73 | 116 | 1.0mpa | 0.9 |
DN25 | G1” | 304 | 90 | 120 | 1.0mpa | 1 |
DN25 | G1” | 304/316L | 100 | 125 | 1.0mpa | 1.2 |
DN32 | G1-1/4” | 304 | 95 | 130 | 1.0mpa | 1.1 |
DN32 | G1-1/4” | 304/316L | 110 | 160 | 1.0mpa | 2.1 |
DN32 | G1-1/4” | 304 | 100 | 134 | 1.0mpa | 1.35 |
DN40 | G1-1/2” | 304 | 106 | 164 | 1.0mpa | 2.05 |
DN40 | G1-1/2” | 304/316L | 120 | 170 | 1.0mpa | 2.4 |
DN50 | G2” | 304/316L | 127 | 175 | 1.0mpa | 2.5 |
DN50 | G2” | 304 | 165 | 180 | 1.0mpa | 3.32 |
DN65 | G2-1/2” | 304/316L | 180 | 207 | 1.0mpa | 4.35 |
DN80 | G3” | 304 | 185 | 215 | 1.0mpa | 4.9 |
DN100 | G4” | 304 | 195 | 242 | 1.0mpa | 6.25 |
Connection Form | Threaded |
Application | Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage |
Actuator | Solenoid |
Protection level | IP55 |
Function | Normally Closed or Opened |
Applicable media | Water,air,oil,etc |
Origin | China |
Sealing Material | NBR, FKM,Silicone |
Specification | DN08 - DN100 |
Warranty | Valve body – 1 year; Accessories – 3 months (coil excluded) |
