| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZCM
HONGJU
Nominal Diameter | Inch Diameter | Material | Length (mm) | Height (mm) | Pressure Resistance | Weight (KG) |
DN80 | G3” | 304/316L | 260 | 259 | 0.05-1MPa | 12.3 |
DN80Heavier | G3” | 304/316L | 0.05-1MPa | |||
DN100 | G4” | 304/316L | 320 | 288 | 0.05-1MPa | 18 |
DN100Heavier | G4” | 304/316L | 0.05-1MPa | |||
DN125 | G5” | 304 | 350 | 336 | 0.05-1MPa | 27 |
DN150 | G6” | 304 | 420 | 400 | 0.05-1MPa | 40 |
DN200 | G8” | 304 | 520 | 480 | 0.05-1MPa | 61 |
