Flange type normally closed solenoid valve supports 24V or 220V operation, suitable for water, air, and oil systems. Features zero-pressure start and reliable sealing performance for industrial applications.
| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZCM
HONGJU
Nominal Diameter | Inch Diameter | Material | Length (mm) | Height (mm) | Pressure Resistance | Weight (KG) |
DN15 | G1/2” | 304/316L | 108 | 143 | 0-1MPa | 1.6 |
DN20 | G3/4” | 304/316L | 108 | 148 | 0-1MPa | 1.75 |
DN25 | G1” | 304 | 137 | 155 | 0-1MPa | 2.25 |
DN25 | G1” | 304/316L | 137 | 155 | 0-1MPa | 2.65 |
DN32 | G1-1/4” | 304 | 148 | 171 | 0-1MPa | 3 |
DN32 | G1-1/4” | 304/316L | 148 | 200 | 0-1MPa | 3.69 |
DN40 | G1-1/2” | 304 | 155 | 204 | 0-1MPa | 6.1 |
DN40 | G1-1/2” | 304/316L | 155 | 207 | 0-1MPa | 4.82 |
DN50 | G2” | 304/316L | 170 | 223 | 0-1MPa | 6.2 |
DN50 | G2” | 304 | 185 | 228 | 0-1MPa | 6.5 |
DN65 | G2-1/2” | 304/316L | 225 | 247 | 0-1MPa | 9 |
DN65 | G2-1/2” | 304/316L | 0-1MPa | |||
DN80 | G3” | 304/316L | 260 | 259 | 0.05-1MPa | 12.3 |
DN80 | G3” | 304/316L | 0.05-1MPa | |||
DN100 | G4” | 304/316L | 320 | 288 | 0.05-1MPa | 18 |
DN100 | G4” | 304/316L | 0.05-1MPa | |||
DN125 | G5” | 304 | 350 | 336 | 0.05-1MPa | 27 |
DN150 | G6” | 304 | 420 | 400 | 0.05-1MPa | 40 |
DN200 | G8” | 304 | 520 | 480 | 0.05-1MPa | 61 |
Connection Form | Flange connection |
Application | Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage |
Structure | Diaphragm type |
Protection level | IP55 |
Function | Normally Closed or Opened |
Applicable media | Air,gas,water,etc |
Origin | China |
Sealing Material | NBR, FKM, Silicone |
Specification | DN15 - DN200 |
Warranty | Valve body – 1 year; Accessories – 3 months (coil excluded) |
Material | Stainless steel,Cast steel |
